Porażka Stalowców w Lublinie.
Żółto-niebiescy przegrali drugi z rzędu mecz. Tym razem podopieczni trenera Stanisława Chomskiego przegrali w Lublinie z miejscowym Motorem. Początek spotkania zaczął się korzystnie dla nas, gdyż para Woźniak, Vaculik wygrała podwójnie. Niestety kolejne gonitwy nie przyniosły korzystnych rezultatów. Sporo punkty nasi zawodnicy stracili na trasie. Gospodarze w pełni wykorzystali błędy naszych zawodników, gwarantując sobie pewne zwycięstwo w meczu. Najlepiej punktującym zawodnikiem w szeregach gorzowskiej Stali był kapitan zespołu Martin Vaculik zdobywca 14 punktów z bonusem. Przedwcześnie zawody po groźnym upadku zakończył Szymon Woźniak. Na szczęście bez poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.
Motor Lublin: 52 (100)
9. Jarosław Hampel - 8 (1,1,3,3,0)
10. Dominik Kubera - 7+1 (1,3,2*,0,1)
11. Jack Holder - 5+1 (0,1*,2,2)
12. Fredrik Lindgren - 10+3 (2*,2,1*,2*,3)
13. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Cierniak - 6 (3,3,0)
15. Kacper Grzelak - 1 (1,0,0)
16. Bartosz Bańbor - ns
Stal Gorzów: 38 (79)
1. Szymon Woźniak - 3+2 (2*,1*,w,-)
2. Mathias Pollestad - 3 (0,2,1,-,0)
3. Martin Vaculik - 14+1 (3,3,2,3,1*,2)
4. Oskar Fajfer - 6+1 (2,0,1*,1,2)
5. Anders Thomsen - 9+1 (1,2,3,0,2,1*)
6. Oskar Paluch - 3 (2,d,0,1)
7. Mateusz Bartkowiak - 0 (0,0,-)
8. Wiktor Jasiński - ns
Bieg po biegu
1. (66,86) Vaculik, Woźniak, Hampel, Holder - 1:5 (1:5)
2. (67,30) Cierniak, Paluch, Grzelak, Bartkowiak - 4:2 (5:7)
3. (67,10) Zmarzlik, Lindgren, Thomsen, Pollestad - 5:1 (10:8)
4. (66,92) Cierniak, Fajfer, Kubera, Paluch (d/st) - 4:2 (14:10)
5. (66,28) Vaculik, Lindgren, Holder, Fajfer - 3:3 (17:13)
6. (66,65) Zmarzlik, Pollestad, Woźniak, Grzelak - 3:3 (20:16)
7. (66,85) Kubera, Thomsen, Hampel, Bartkowiak - 4:2 (24:18)
8. (66,65) Zmarzlik, Vaculik, Fajfer, Cierniak - 3:3 (27:21)
9. (66,87) Hampel, Kubera, Pollestad, Woźniak (w/u) - 5:1 (32:22)
10. (66,05) Thomsen, Holder, Lindgren, Paluch - 3:3 (35:25)
11. (66,51) Hampel, Lindgren, Fajfer, Thomsen - 5:1 (40:26)
12. (66,70) Vaculik, Holder, Paluch, Grzelak - 2:4 (42:30)
13. (66,04) Zmarzlik, Thomsen, Vaculik, Kubera - 3:3 (45:33)
14. (66,16) Lindgren, Fajfer, Kubera, Pollestad - 4:2 (49:35)
15. (66,14) Zmarzlik, Vaculik, Thomsen, Hampel - 3:3 (52:38)
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
NCD: Bartosz Zmarzlik w biegu 13 - 66,04 s.