Druga domowa porażka.
W hicie 10 kolejki Speedway Ekstraligi gorzowska Stal przegrała na własnym torze ze Spartą 43:47. Początek spotkania wyglądał obiecująco, Stalowcy prowadzili do szóstego biegu. W kolejnej gonitwie żółto-niebiescy mieli możliwość powiększyć przewagę, ale Oskar Fajfer, wyprzedzając parę gości, nie opanował motocykla i zanotował upadek. W powtórce jak i w kolejnych biegach goście odnosili drużynowe zwycięstwa i po czternastu wyścigach zapewnili sobie wygraną. Najlepsza tego dnia dwójka liderów Stali Anders Thomsen i Martin Vaculik honorowo wygrali ostatni bieg zawodów.
Stal Gorzów: 43 (84)
9. Szymon Woźniak - 8+1 (3,2,2,0,1*)
10. Oskar Fajfer - 1 (w,w,0,1)
11. Martin Vaculik - 13+2 (2*,3,1,3,2,2*)
12. Wiktor Jasiński - 0 (0,0,-,-,-)
13. Anders Thomsen - 14 (3,3,2,3,0,3)
14. Oskar Paluch - 5 (2,2,1)
15. Mateusz Bartkowiak - 2+1 (1*,0,1)
16. Mathias Pollestad - 0 (0)
Sparta Wrocław: 47 (96)
1. Tai Woffinden - 5+1 (1,1*,1,2)
2. Daniel Bewley - 8+1 (1*,2,3,2,0)
3. Artiom Łaguta - 10+1 (0,1*,3,3,3)
4. Piotr Pawlicki - 3+1 (t,2,w,1*,-)
5. Maciej Janowski - 11+1 (2,3,3,2*,1)
6. Bartłomiej Kowalski - 8+1 (3,3,2*,0)
7. Mateusz Panicz - 2 (0,1,1,0)
Bieg po biegu:
1. (60,52) Woźniak, Vaculik, Woffinden, Łaguta - 5:1 (5:1)
2. (61,01) Kowalski, Paluch, Bartkowiak, Panicz - 3:3 (8:4)
3. (59,73) Thomsen, Janowski, Bewley, Jasiński - 3:3 (11:7)
4. (60,90) Kowalski, Paluch, Panicz, Fajfer (w) - 2:4 (13:11)
5. (60,57) Vaculik, Pawlicki, Łaguta, Jasiński - 3:3 (16:14)
6. (60,83) Thomsen, Bewley, Woffinden, Bartkowiak - 3:3 (19:17)
7. (60,29) Janowski, Woźniak, Panicz, Fajfer (w) - 2:4 (21:21)
8. (60,14) Łaguta, Thomsen, Paluch, Pawlicki (w) - 3:3 (24:24)
9. (61,24) Bewley, Woźniak, Woffinden, Fajfer - 2:4 (26:28)
10. (60,11) Janowski, Kowalski, Vaculik, Pollestad - 1:5 (27:33)
11. (61,11) Thomsen, Woffinden, Pawlicki, Woźniak - 3:3 (30:36)
12. (60,64) Vaculik, Bewley, Bartkowiak, Panicz - 4:2 (34:38)
13. (60,33) Łaguta, Janowski, Fajfer, Thomsen - 1:5 (35:43)
14. (60,88) Łaguta, Vaculik, Woźniak, Kowalski - 3:3 (38:46)
15. (61,09) Thomsen, Vaculik, Janowski, Bewley - 5:1 (43:47)
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
NCD: Anders Thomsen w biegu 3 - 59,73 s.