Stalowcy wywieźli komplet punktów z Leszna.
Unia Leszno: 41 (74)
9. Bartosz Smektała - 15 (3,3,3,1,3,2)
10. Janusz Kołodziej - 1 (-,1,-,-,-)
11. Adrian Miedziński - 4 (0,1,2,-,1)
12. Hubert Jabłoński - 2+1 (1*,0,1,0)
13. Jaimon Lidsey - 8+1 (2,2,1,2,1*)
14. Antoni Mencel - 3 (1,2,0,0)
15. Damian Ratajczak - 8+2 (3,1,w,1,2*,1*)
Stal Gorzów: 49 (106)
1. Szymon Woźniak - 10+3 (1*,3,2,2*,2*)
2. Wiktor Jasiński - 1 (0,1,-,-)
3. Martin Vaculik - 14 (2,3,3,3,3)
4. Oskar Fajfer - 10+2 (3,2*,2*,3,0)
5. Anders Thomsen - 11 (3,2,3,0,3)
6. Oskar Paluch - 0 (w,w,w)
7. Mateusz Bartkowiak - 2 (2,0,0)
8. Mathias Pollestad - 1 (0,1)
Bieg po biegu:
1. (61,64) Smektała, Vaculik, Woźniak, Miedziński - 3:3 (3:3)
2. (62,90) Ratajczak, Bartkowiak, Mencel, Paluch (w) - 4:2 (7:5)
3. (62,45) Thomsen, Lidsey, Jabłoński, Jasiński - 3:3 (10:8)
4. (62,23) Fajfer, Mencel, Ratajczak, Paluch (w) - 3:3 (13:11)
5. (62,83) Vaculik, Fajfer, Miedziński, Jabłoński - 1:5 (14:16)
6. (--,--) Woźniak, Lidsey, Jasiński, Ratajczak (w) - 2:4 (16:20)
7. (61,92) Smektała, Thomsen, Kołodziej, Bartkowiak - 4:2 (20:22)
8. (63,17) Vaculik, Fajfer, Lidsey, Mencel - 1:5 (21:27)
9. (62,70) Smektała, Woźniak, Ratajczak, Pollestad - 4:2 (25:29)
10. (62,58) Thomsen, Miedziński, Jabłoński, Paluch (w) - 3:3 (28:32)
11. (63,71) Fajfer, Woźniak, Smektała, Jabłoński - 1:5 (29:37)
12. (63,63) Smektała, Ratajczak, Pollestad, Bartkowiak - 5:1 (34:38)
13. (63,39) Vaculik, Lidsey, Ratajczak, Thomsen - 3:3 (37:41)
14. (63,32) Thomsen, Woźniak, Miedziński, Mencel - 1:5 (38:46)
15. (63,22) Vaculik, Smektała, Lidsey, Fajfer - 3:3 (41:49)
Sędzia: Krzysztof Meyze
NCD: Bartosz Smektała w biegu 1 - 61,64 s.