Ekstraliga U24: Wygrana Stalowców w Grudziądzu.
GKM Grudziądz U-24: 44
9. Kacper Pludra - 12+2 (3,3,3,1*,2*)
10. Kacper Warduliński - 1 (1,-,0,-,-)
11. Seweryn Orgacki - 3+1 (2*,0,1,d,-)
12. Jason Edwards - 4 (0,2,0,2)
13. Emil Breum - 13 (3,2,2,3,3)
14. Kacper Łobodziński - 7+2 (3,w,2*,1*,1)
15. Wiktor Rafalski - 4+1 (2*,0,2,d,0)
Stal Gorzów U-24: 45
1. Daniel Klima - 3 (w,1,2,0)
2. Wiktor Jasiński - 8+2 (1*,3,1*,3,-)
3. Mathias Pollestad - 8+1 (w,1,3,2,2*)
4. Mateusz Bartkowiak - 9 (3,3,0,3,d)
5. Anders Rowe - 8+2 (2,w,2*,1*,3)
6. Jakub Stojanowski - 7+1 (1,2*,3,1)
7. Oskar Hurysz - 2 (0,1,1)
Bieg po biegu:
1. (66,95) Pludra, Orgacki, Klima (w), Pollestad (w) - 5:0 (5:0)
2. (68,74) Łobodziński, Rafalski, Stojanowski, Hurysz - 5:1 (10:1)
3. (68,69) Breum, Rowe, Jasiński, Edwards - 3:3 (13:4)
4. (68,11) Bartkowiak, Stojanowski, Warduliński, Łobodziński (w) - 1:5 (14:9)
5. (67,51) Bartkowiak, Edwards, Pollestad, Orgacki - 2:4 (16:13)
6. (67,08) Jasiński, Breum, Klima, Rafalski - 2:4 (18:17)
7. (65,67) Pludra, Łobodziński, Hurysz, Rowe (w) - 5:1 (23:18)
8. (66,95) Pollestad, Breum, Łobodziński, Bartkowiak - 3:3 (26:21)
9. (65,29) Pludra, Klima, Jasiński, Warduliński - 3:3 (29:24)
10. (67,05) Stojanowski, Rowe, Orgacki, Edwards - 1:5 (30:29)
11. (67,69) Bartkowiak, Edwards, Pludra, Klima - 3:3 (33:32)
12. (66,78) Jasiński, Rafalski, Hurysz, Orgacki (d) - 2:4 (35:36)
13. (66,53) Breum, Pollestad, Rowe, Rafalski (d) - 3:3 (38:39)
14. (66,34) Rowe, Pollestad, Łobodziński, Rafalski - 1:5 (39:44)
15. (67,20) Breum, Pludra, Stojanowski, Bartkowiak (d) - 5:1 (44:45)
Miejsce | Drużyna | Meczów | Punkty | +/- |
1 | Unia Leszno | 4 | 7 | +42 |
2 | Apator Toruń | 4 | 6 | +66 |
3 | Ostrovia Ostrów | 3 | 5 | +16 |
4 | Stal Gorzów | 4 | 4 | +29 |
5 | GKM Grudziądz | 4 | 3 | -6 |
6 | Motor Lublin | 4 | 3 | -50 |
7 | Sparta Wrocław | 4 | 2 | -37 |
8 | Włókniarz Częstochowa | 3 | 0 | -60 |